PRODUCTS SHOW
500kw移動式柴油發(fā)電機(jī)組
500kw移動式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 625KVA/500KW |
備用功率 | 688KVA/550KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 900 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 7500kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5500*2550*3100 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級 | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號 | HCI544FS |
容量 | 625 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動機(jī)配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |